KOLKOVNA CELNICE | меню дня
Понедельник 03.04.2023
Polévka 1 | Francouzská cibulová se sýrovým toastem |1,3,7,9,12| | 45 крон |
Jídlo dne 1 | Grilovaný flank steak, pečené brambory se slaninou, pepřová omáčka 150 g |1,7,9| | 179 крон |
Jídlo dne 2 | Kuřecí nudličky na čínský způsob, jasmínová rýže 150 g |1,3,4,6| | 159 крон |
Jídlo dne 3 | Kolkovna sendvič s trhanou vepř. krkovicí, hranolky 150 g |1,3,7,10, 12| | 179 крон |
Вторник 04.04.2023
Polévka 1 | Valašská kyselica |1,7| | 45 крон |
Salát 1 | Filet pstruha na list.salátu, dresink z broskví, bageta 100 g | 1,4| | 159 крон |
Jídlo dne 1 | Grilovaný krůtí steak, gratin. smetan. brambory, okurkový salát 150 g |1,3,7,10| | 179 крон |
Jídlo dne 2 | Zabijačkový guláš, karlovarské knedlíky 150 g |1,3,7,12| | 119 крон |
Среда 05.04.2023
Polévka 1 | Slepičí vývar s bramborovým kapáním 0,33 l |1,3,6,7,9| | 45 крон |
Salát 1 | Salát s kuskusem, marinovaná kuřecí prsíčka, okurkové tzatziki | 149 крон |
Jídlo dne 1 | Grilovaná vepřová panenka, opečené brambory, hříbková omáčka 150 g |1,3,7,9| | 189 крон |
Jídlo dne 2 | Pappardelle s vepř. panenkou, česnekem, pancettou a rukolou |1,3,7,9,12| | 179 крон |
Четверг 06.04.2023
Polévka 1 | Krupicová s vejcem 0,33 l |1,3,7,9| | 45 крон |
Jídlo dne 1 | Špíz z kuřecích stehýnek, pečené bram., gorgonzolová om. |1,7| | 179 крон |
Jídlo dne 2 | Smažený holandský řízek s bramborovou kaší, kyselá okurka 150 g |1,3,7,10,12| | 169 крон |
Jídlo dne 3 | Zapečené francouzské brambory, kyselé okurky 250 g |1,3,7| | 179 крон |
Пятница 07.04.2023
Polévka 1 | Hráškový krém |1,3,7| | 45 крон |
Jídlo dne 1 | Flap steak, omáčka z portského vína, peč.brambor s kořen.zeleninou |9,12| | 179 крон |
Jídlo dne 2 | Vepřové nudličky na zázvoru a chilli se zeleninou, jasmínová rýže 150 g |1,9| | 179 крон |
Jídlo dne 3 | Čevabčiči s cibulí a hořčicí, šťouchané brambory I1,3,10I | 159 крон |